Radtraining














Datum: Strecke: Zeit: Puls: Ø km/h Gesamt: Infos KM/Wo
03.10.13 115,0 04:58:05 ----- 23,2 1028,1 RTF GE-Münsterland 115,0
07.09.13 7,2 00:22:29 ----- 19,2 913,1 Bildchen-Sprint 2013 18,3
02.09.13 7,4 00:19:49 ----- 22,4 905,9 Tacx Bildchen
02.09.13 3,7 00:05:30 ----- 40,0 898,5 Tacx Aufwärm
01.09.13 7,4 00:20:45 157 21,4 894,8 Tacx Bildchen 52,0
01.09.13 3,5 00:05:30 ----- 37,6 887,4 Tacx Aufwärm
31.08.13 7,4 00:20:45 ----- 21,4 883,9 Tacx Bildchen
31.08.13 3,5 00:05:30 ----- 38,0 876,5 Tacx Aufwärm
30.08.13 7,4 00:20:52 ----- 21,2 873,1 Tacx Bildchen
30.08.13 2,7 00:05:30 ----- 29,8 865,7 Tacx Aufwärm
28.08.13 7,4 00:21:54 ----- 20,2 862,9 Tacx Bildchen
28.08.13 2,8 00:05:30 ----- 29,9 855,5 Tacx Aufwärm
27.08.13 7,2 00:20:59 ----- 20,5 852,8 Tacx Bildchen kurz
27.08.13 2,7 00:05:30 ----- 29,6 845,6 Tacx Aufwärm
25.08.13 44,0 01:34:30 ----- 27,9 842,8 Riesenbeck Triathlon 61,2
20.08.13 7,2 00:23:26 159 18,4 798,8 Tacx Bildchen-Sprint
20.08.13 10,0 00:14:06 143 42,6 791,6 Tacx aufwärm
18.08.13 20,7 02:25:19 142 8,5 781,6 Tacx Mount Ventoux TT 126,1
18.08.13 4,0 00:06:57 ----- 34,5 760,9 Tacx Schlecks Demo
17.08.13 35,9 01:21:05 151 26,6 757,0

16.08.13 63,1 02:15:41 154 27,9 721,1

15.08.13 2,4 00:05:11 ----- 27,45 658,0 Tacx Lake District Demo
05.08.13 25,2 00:56:28 150 26,8 655,6
25,2
23.06.13 70,0 02:38:04 ----- 26,6 630,4 Steelman 150,7
21.06.13 16,4 00:38:55 133 25,3 560,4

19.06.13 13,7 00:34:01 144 24,2 544,0 Tacx Steelman Strecke
19.06.13 50,6 01:54:38 138 26,5 530,3

16.06.13 135,6 06:00:48 131 22,5 479,7
296,6
14.06.13 77,5 02:57:33 135 26,2 344,1

12.06.13 16,0 00:37:17 142 25,9 266,6

11.06.13 57,6 01:57:56 147 26,7 250,6

03.06.13 11,2 00:23:47 158 28,3 193,0 Tacx Prolog 13,6
03.06.13 2,4 00:05:27 140 26,4 181,8 Tacx Lake District Demo
14.05.13 11,2 00:24:23 ----- 27,6 179,5 Tacx Prolog 52,5
14.05.13 41,3 01:07:39 ----- 36,6 168,3 Tacx LautaretDescent
07.05.13 11,2 00:22:20 ----- 30,1 127,0 Tacx Prolog 11,2
26.04.13 21,5 00:31:34 ----- 40,9 115,8 Tacx Alpin 3 Chambon 39,1
26.04.13 11,2 00:22:55 ----- 29,3 94,3 Tacx Prolog
26.04.13 2,4 00:05:01 ----- 28,7 83,1 Tacx Lake District Demo
26.04.13 4,0 00:06:29 ----- 37 80,7 Tacx Schlecks Demo
21.04.13 11,2 00:23:20 ----- 28,8 76,7 Tacx Prolog 24,9
18.04.13 13,7 00:28:34 ----- 28,8 65,5 Tacx Steinbeck Tri
23.03.13 18,8 00:32:58 ----- 34,2 51,8 Tacx FR Provence 2 21,2
23.03.13 2,4 00:05:10 ----- 27,9 33,0 Tacx Lake District Demo
13.03.13 21,5 00:27:51 ----- 46,3 30,7 Tacx Alpin 3 Chambon 30,7
13.03.13 2,4 00:04:33 ----- 31,6 9,2 Tacx Lake District Demo
13.03.13 6,8 00:13:50 ----- 29,5 6,8 Tacx Hockenheim