Radtraining














Datum: Strecke:  Zeit: Puls: Ø km/h Gesamt: Infos KM/Wo
09.10.09 46,6 2:36:08 ----- 17,9 2796,4
76,5
08.10.09 29,9 1:32:01 ----- 19,5 2749,8

03.10.09 77,1 2:23:51 ----- 32,2 2719,9 Münster Giro 77,1
27.09.09 46,6 1:58:12 ----- 23,7 2642,8
152,0
26.09.09 32,8 1:26:00 ----- 22,9 2596,2

25.09.09 46,6 1:39:00 ----- 28,2 2563,4

22.09.09 26,0 1:14:00 ----- 21,1 2516,8

01.08.09 72,6 2:18:53 ----- 31,4 2490,8 Bochum Giro 91,5
31.07.09 18,9 0:53:00 ----- 21,4 2418,2

16.07.09 46,6 1:43:40 ----- 27,0 2399,3
46,6
28.06.09 70,0 2:11:00 ----- 32,1 2352,7 Steelman 70,0
13.06.09 117,0 3:56:57 ----- 29,6 2282,7
117,0
05.06.09 46,6 1:30:58 ----- 30,7 2165,7
46,6
22.05.09 46,6 1:33:17 ----- 30,0 2119,1
46,6
16.05.09 46,6 1:29:59 ----- 31,1 2072,5
46,6
30.04.09 177,2 8:34:09 125 20,7 2025,9 Sizilien 2265 HM 514,8
29.04.09 55,0 4:26:22 98 12,4 1848,7 Sizilien 236 HM
28.04.09 179,6 8:19:46 127 21,6 1793,7 Sizilien 2346 HM
27.04.09 103,0 5:26:43 126 18,9 1614,1 Sizilien 1170 HM
26.04.09 107,0 5:31:36 114 19,4 1511,1 Sizilien 726 HM 723,0
25.04.09 142,5 7:46:47 124 18,3 1404,1 Sizilien 2054 HM
24.04.09 124,5 5:53:31 133 21,1 1261,6 Sizilien 1783 HM
23.04.09 107,0 5:33:49 110 19,2 1137,1 Sizilien 626 HM
21.04.09 159,0 7:53:08 133 20,2 1030,1 Sizilien 1708 HM
20.04.09 83,0 4:00:58 131 20,7 871,1 Sizilien 800 HM
19.04.09 115,0 5:27:00 125 21,1 788,1 Sizilien 858 HM 276,9
18.04.09 96,0 4:18:55 141 22,2 673,1 Sizilien 1123 HM
17.04.09 19,3 0:37:00 ----- 31,3 577,1 danach: Kette neu
13.04.09 46,6 1:50:43 ----- 25,3 557,8

12.04.09 79,8 2:54:03 ----- 27,5 511,2
212,9
10.04.09 86,5 3:02:30 ----- 28,4 431,4

06.04.09 46,6 1:31:26 ----- 30,6 344,9

03.04.09 46,6 1:33:14 ----- 30,0 298,3
158,5
02.04.09 65,3 2:22:26 ----- 27,5 251,7

31.03.09 46,6 1:36:02 ----- 29,1 186,4

29.03.09 46,6 1:38:01 ----- 28,5 139,8
46,6
31.01.09 46,6 1:50:20 ----- 25,3 93,2
46,6
25.01.09 46,6 1:47:18 ----- 26,1 46,6
46,6