Radtraining:














Datum: Strecke:  Zeit: Puls: Ø km/h Gesamt: Infos / Km/Wo KM/Wo
29.12.07 28,2 1:00:00

5014,6
28,2
16.12.07 46,6 1:43:37 173 27,1 4986,4
46,5
01.12.07 46,5 1:43:37 ----- 27,1 4939,8
46,5
13.10.07 3,0 0:14:49 ----- 12,2 4893,3 Ramsbeck-Wasserfall
07.10.07 113,4 4:05:00 ----- 27,9 4890,3
174,0
03.10.07 60,6 1:33:25 ----- 39,1 4776,9 Münster-Giro
23.09.07 46,5 1:32:02 156 30,5 4716,3
174,4
22.09.07 81,3 2:47:00 ----- 29,3 4669,8

21.09.07 46,6 1:30:12 ----- 31,0 4588,5

16.09.07 27,2 1:01:01 ----- 26,9 4541,9
73,7
12.09.07 46,6 1:34:58 ----- 29,5 4514,7

01.09.07 7,5 0:20:24 182 22,4 4468,1 Bildchen-Sprint 7,5
25.08.07 46,8 1:35:43 ----- 29,5 4460,6
74,7
23.08.07 27,8 0:56:03 ----- 29,8 4413,8

12.08.07 24,4 0:49:35 ----- 29,8 4386,0 Hertener Duathlon 117,4
11.08.07 46,5 1:38:45 ----- 28,3 4361,6

10.08.07 46,5 1:27:58 155 31,9 4315,1

05.08.07 46,3 1:36:59 140 28,8 4268,6
230,4
05.08.07 58,8 1:43:25 ----- 34,3 4222,3 Bochum Giro
03.08.07 46,6 1:29:12 ----- 31,3 4163,5

01.08.07 78,7 2:53:30 ----- 27,3 4116,9 Knie links....
18.07.07 80,1 2:25:00 ----- 30,0 4038,2
80,1
14.07.07 157,0 7:04:00 ----- 22,2 3958,1 Hochsauerlandklassiker 276,3
13.07.07 72,7 2:27:47 ----- 29,5 3801,1

11.07.07 46,6 1:30:03 ----- 31,3 3728,4

08.07.07 135,1 4:34:17 ----- 29,8 3681,8
181,6
04.07.07 46,5 1:27:47 ----- 31,9 3546,7

30.06.07 20,0 1:02:35 144 19,3 3500,2 2xRamsbeck 39,6
30.06.07 19,6 0:54:38 147 21,4 3480,2 Hohe Bracht
22.06.07 52,2 2:22:09 141 22,1 3460,6
98,6
19.06.07 46,4 1:33:06 160 30,0 3408,4

17.06.07 205,0 8:58:17 ----- 22,9 3362,0 Viertalsperrenmarathon 367,9
15.06.07 46,4 1:36:00 150 29,0 3157,0

12.06.07 116,6 4:14:47 141 27,5 3110,6

10.06.07 95,7 3:27:05 144 27,9 2994,0
95,7
03.06.07 132,5 4:21:38 156 30,5 2898,3
272,3
01.06.07 86,4 2:57:57 145 29,3 2765,8

30.05.07 53,4 1:44:55 164 30,8 2679,4

25.05.07 46,4 1:37:19 149 28,8 2626,0
46,4
20.05.07 77,8 4:10:09 130 18,8 2579,6 Sauerland 350,6
18.05.07 66,3 2:26:55 140 27,1 2501,8

17.05.07 128,1 4:26:57 150 28,8 2435,5

15.05.07 78,4 2:44:00 155 28,8 2307,4

09.05.07 46,5 1:31:17 155 30,8 2229,0
46,5
04.05.07 77,9 2:43:15 152 28,8 2182,5
155,8
01.05.07 77,9 2:32:23 157 30,8 2104,6

28.04.07 85,6 3:09:39 146 27,3 2026,7
140,3
25.04.07 54,7 1:49:43 156 30,0 1941,1

22.04.07 14,5 0:29:00 150 30,0 1886,4
65,5
20.04.07 51,0 1:47:22 150 28,6 1871,9

15.04.07 114,0 5:00:55 127 22,8 1820,9
369,4
14.04.07 104,7 4:08:22 139 25,4 1706,9

13.04.07 46,4 1:34:32 165 29,5 1602,2

09.04.07 104,3 4:06:42 147 25,5 1555,8 RTF Waltrop
06.04.07 59,0 2:46:22 128 21,3 1451,5
59,0
30.03.07 105,0 5:57:55 129 17,6 1392,5 Siz Mellili J/G 352,0
29.03.07 80,0 4:45:19 134 16,8 1287,5 Siz Cava-Palaz Joe/Geor
27.03.07 77,0 3:49:39 130 20,2 1207,5 SizilienZug gerissen
26.03.07 90,0 6:33:47 118 13,7 1130,5 Sizilien Fototour
25.03.07 99,0 4:58:48 127 19,9 1040,5 Siz.Portopalo 648,0
24.03.07 110,0 7:10:15 130 15,7 941,5 Sizilien Fototour
23.03.07 102,0 4:32:59 148 22,5 831,5 Sizilien Catellucio
22.03.07 122,0 6:11:05 150 19,8 729,5 Sizilien Ferla
21.03.07 20,0 2:00:00 115 10,0 607,5 Sizilien
20.03.07 95,0 5:42:00 165 16,7 587,5 Sizilien Noto Sport
19.03.07 100,0 5:36:00 175 17,5 492,5 Sizilien Cava Speed
18.03.07 90,0 3:46:00 155 24,0 392,5 Sizilien Portopalo 90,0
11.03.07 47,4 1:35:29 150 30,0 302,5
47,4
04.03.07 50,2 1:52:22 150 26,9 255,1
97,7
02.03.07 47,5 1:40:33 150 28,3 204,9

25.02.07 46,2 1:50:31 154 25,2 157,4
92,4
19.02.07 46,2 1:52:19 134 24,8 111,2

03.02.07 46,5 1:46:44 160 26,3 65,0
46,5
24.01.07 18,5 0:45:18 153 24,7 18,5
18,5